Турнирная таблица гонки «Рыцарский турнир»
Партийный пер.1, корпус 57, строение 1, этаж 3
Москва, 115093
Электронное периодическое издание «Спорт-Экспресс Интернет». Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-77886 от 10.02.2020 года
Учредитель АО «Спорт-Экспресс». Главный редактор — Максимов М.А. Для читателей старше 18 лет.
Издается с 1991 года. © АО «Спорт-Экспресс», 1991-2020.
Биатлон: Кубок Мира 2020/2020 — результаты гонок
Как известно, кубок мира по биатлону 2020-2020 состоит из 9 этапов, и чемпионата мира, который на этот раз пройдет в Швеции. На нашем сайте вы можете узнать результаты всех гонок, а также посмотреть расположение биатлонистов в зачетной таблице. Результаты в биатлоне могут быть часто неожиданными — то один, то другой спортсмен из числа середнячков может неожиданно для всех попасть на подиум, или вообще выиграть гонку. Ведь это такой вид спорта, где 90% — это человеческий фактор, а 10% — это уже оборудование, подсказки тренеров и случайности, но в основном результаты зависят от самих биатлонистов, от их умения сконцентрироваться в определенный момент.
Все результаты гонок за сезон 2020/2020: декабрь, январь, февраль и март вы можете узнать на этой странице, или посмотреть в архивах.
Результаты спринта, эстафет, массового старта и гонок преследования. А также индивидуальных гонок, и гонок чемпионата мира.
Спринтерский зачет Кубка мира 2020/2020 — Мужчины
Посмотреть все таблицы
# | Имя | Очки |
1 | Мартен Фуркад | 268 |
2 | Александр Логинов | 251 |
3 | Кантен Фийон Майе | 234 |
4 | Тарьей Бё | 219 |
5 | Симон Дестьё | 216 |
6 | Йоханнес Тингнес Бё | 203 |
7 | Матвей Елисеев | 200 |
8 | Эмильен Жаклен | 195 |
9 | Бенедикт Долль | 182 |
10 | Йоханнес Кюн | 167 |
11 | Йоханнес Дале | 167 |
12 | Эрленн Бьонтегор | 161 |
13 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 129 |
14 | Арнд Пайффер | 128 |
15 | Лукас Хофер | 118 |
16 | Филипп Хорн | 117 |
17 | Дмитрий Пидручный | 117 |
18 | Юлиан Эберхард | 114 |
19 | Яков Фак | 98 |
20 | Себастьян Самуэльссон | 93 |
21 | Артем Прима | 89 |
22 | Доминик Виндиш | 88 |
23 | Фабьен Клод | 85 |
24 | Андрей Расторгуев | 78 |
25 | Антонин Гигонна | 74 |
26 | Тимофей Лапшин | 70 |
27 | Роман Елётнов | 67 |
28 | Феликс Ляйтнер | 66 |
29 | Витаутас Строля | 59 |
30 | Михал Крчмарж | 55 |
31 | Владимир Илиев | 54 |
32 | Флоран Клод | 54 |
33 | Ондржей Моравец | 50 |
34 | Якуб Ствртецки | 49 |
35 | Никита Поршнев | 48 |
36 | Йеспер Нелин | 46 |
37 | Шон Доэрти | 46 |
38 | Сергей Бочарников | 43 |
39 | Антон Смольский | 42 |
40 | Мартин Понсилуома | 40 |
41 | Томас Бормолини | 38 |
42 | Беньямин Вегер | 37 |
43 | Симон Эдер | 37 |
44 | Евгений Гараничев | 37 |
45 | Филипп Наврат | 36 |
46 | Скотт Гоу | 36 |
47 | Симон Шемпп | 33 |
48 | Тьерри Ланжер | 32 |
49 | Клемен Бауэр | 29 |
50 | Мартин Отченаш | 28 |
51 | Марио Долдер | 27 |
52 | Антон Дудченко | 27 |
53 | Теро Сеппяля | 27 |
54 | Пеппе Фемлинг | 24 |
55 | Роман Реес | 22 |
56 | Роман Еремин | 19 |
57 | Эдуард Латыпов | 19 |
58 | Адам Вацлавик | 19 |
59 | Красимир Анев | 19 |
60 | Лейф Нордгрен | 18 |
61 | Гжегож Гузик | 17 |
62 | Дмитрий Малышко | 14 |
63 | Фаньмин Чен | 14 |
64 | Доминик Ландертингер | 13 |
65 | Рок Тршан | 12 |
66 | Ларс-Хельге Биркланд | 11 |
67 | Михал Шлезингр | 11 |
68 | Томас Каукенас | 10 |
69 | Александер-Фьельд Андерсен | 8 |
70 | Эрик Лессер | 8 |
71 | Томаш Крупчик | 7 |
72 | Сергей Семенов | 5 |
73 | Серафин Вистнер | 5 |
74 | Никита Лобастов | 5 |
75 | Кароль Домбровски | 5 |
76 | Тобиас Эберхард | 3 |
77 | Руслан Ткаленко | 2 |
78 | Торстейн Стенерсен | 1 |
Самая основная дисциплина у мужчин — спринт. И пожалуй, наименее зрелищная, все происходит очень быстро, телекамеры просто не успевают показать всех участников, и даже всех фаворитов. Длина гонки всего 7,5 км.
